Château La Couspaude
Das kleine, aber feine Château La Couspaude beherbergt 7 Hektar Weinberge im Zentrum von Saint-Émilion. Die Produktion beläuft sich auf nur 3.000 Kisten im Jahr, und die Rebfläche ist überwiegend mit Merlot bestockt, mit kleineren Mengen Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon auf dem Kalksteinplateau. Der Name La Couspaude kommt von „La Croix Paute“, in Anspielung auf das Kruzifix, das noch immer die Kreuzung vor dem Anwesen markiert. Es war einst Treffpunkt für Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Dieses herrliche Weingut ist seit über 100 Jahren im Besitz der Familie Aubert, die weiterhin Tradition und Terroir aufeinander abstimmt, um reife, opulente, körperreiche Weine zu erzeugen.
Menge | Format | Produktname | Produzent | Unterregion | Klassifizierung | Region | Land | Farbe | Jahrgang | Höchste Punktzahl | Preis MwSt. Inkl | Preis MwSt. Exkl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 75cl | La Couspaude | Château La Couspaude | St. Emilion | Grand Cru Classé | Bordeaux | Francia | Rosso | 2005 | 90-92 Robert Parker | CHF 32.30 | CHF 30.00 | |
0 | 75cl | La Couspaude | Château La Couspaude | St. Emilion | Grand Cru Classé | Bordeaux | Francia | Rosso | 2004 | 17 Rene Gabriel | CHF 25.85 | CHF 24.00 | |
0 | 75cl | La Couspaude | Château La Couspaude | St. Emilion | Grand Cru Classé | Bordeaux | Francia | Rosso | 2003 | 18 Rene Gabriel | CHF 37.70 | CHF 35.00 | |
0 | 75cl | La Couspaude | Château La Couspaude | St. Emilion | Grand Cru Classé | Bordeaux | Francia | Rosso | 2001 | 17 Rene Gabriel | CHF 34.45 | CHF 32.00 | |
0 | 75cl | La Couspaude | Château La Couspaude | St. Emilion | Grand Cru Classé | Bordeaux | Francia | Rosso | 1998 | 18 Rene Gabriel | CHF 43.10 | CHF 40.00 |
- 1
- 2