Château Hosanna
Château Hosanna si trova a Pomerol, proprio di fronte al leggendario Pétrus e tra Château Lafleaur e Vieux Château Certan. Nato dalla separazione di diverse proprietà, Hosanna rappresenta la sezione più alta di Château Certan-Giraud, che è stato acquistato nel 1999 dagli Ets. Jean-Pierre Moueix. Il nome Hosanna significa lode e acclamazione e ciò indica ancor più la posizione ideale del vigneto sull’altopiano di Pomerol. Il terreno di ghiaia rossa è stratificato in argilla; le viti hanno tra i 25 e i 50 anni di età, con una media di 40 anni e una percentuale abbastanza alta di Cabernet Franc (30%). Dall'acquisizione sono stati fatti estesi lavori in vigneto, compresa l’installazione di nuovi drenaggi e pozzi. Lo Château Hosanna combina grazia e complessità e, grazie al suo gentile tocco di Cabernet Franc, secondo la famiglia Moueix potrebbe diventare l’equivalente femminile del Pétrus.
Quantità | Bottiglia | Nome del prodotto | Produttore | Origine | Classificazione | Regione | Nazione | Colore | Annata | Miglior punteggio | Prezzo con IVA | Prezzo senza IVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 75cl | Hosanna | Château Hosanna | Pomerol | AOC | Bordeaux | Francia | Rosso | 2016 | 96-97 James Suckling | CHF 204.65 | CHF 190.00 | |
89 | 75cl | Hosanna | Château Hosanna | Pomerol | AOC | Bordeaux | Francia | Rosso | 2015 | 98 James Suckling | CHF 191.70 | CHF 178.00 | |
9 | 75cl | Hosanna | Château Hosanna | Pomerol | AOC | Bordeaux | Francia | Rosso | 2014 | 95 James Suckling | CHF 123.85 | CHF 115.00 | |
1 | 75cl | Hosanna | Château Hosanna | Pomerol | AOC | Bordeaux | Francia | Rosso | 2004 | 18 Rene Gabriel | CHF 113.10 | CHF 105.00 | |
0 | 75cl | Hosanna | Château Hosanna | Pomerol | AOC | Bordeaux | Francia | Rosso | 2010 | 95-98 Wine Spectator | CHF 193.85 | CHF 180.00 |
- 1
- 2